Nový Opel Astra
Nový Opel Astra – Akciový cenník
Cenník 5dv. | Zobraziť kompletný cenník
| Výbava Essentia | Prevodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| 1.4 ECOTEC (74 kW) | 5-stupňová manuálna | 11 990 € | 9 992 € |
| 1.6 ECOTEC (85 kW) | 5-stupňová manuálna | 12 790 € | 10 658 € |
| 1.4 Turbo ECOTEC (88 kW) | 6-stupňová manuálna | 13 490 € | 11 242 € |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová manuálna | 13 790 € | 11 492 € |
| 1.3 CDTI ECOTEC (70 kW) EcoFLEX | 6-stupňová manuálna | 14 190 € | 11 825 € |
| 1.7 CDTI ECOTEC (81 kW) | 6-stupňová manuálna | 15 090 € | 12 575 € |
| Výbava Enjoy | Prevodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.4 ECOTEC (74 kW) | 5-stupňová manuálna | 12 690 € | 10 575 € |
| 1.6 ECOTEC (85 kW) | 5-stupňová manuálna | 13 490 € | 11 242 € |
| 1.4 Turbo ECOTEC (88 kW) | 6-stupňová manuálna | 14 190 € | 11 825 € |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová manuálna | 14 490 € | 12 075 € |
| 1.6 Turbo ECOTEC (132 kW) | 6-stupňová manuálna | 16 490 € | 13 742 € |
| 1.3 CDTI ECOTEC (70 kW) EcoFLEX | 5-stupňová manuálna | 14 890 € | 12 408 € |
| 1.7 CDTI ECOTEC (81 kW) | 6-stupňová manuálna | 15 790 € | 13 158 € |
| 1.7 CDTI ECOTEC (92 kW) | 6-stupňová manuálna | 16 490 € | 13 742 € |
| 2.0 CDTI ECOTEC (121 kW) | 6-stupňová manuálna | 16 690 € | 13 908 € |
| 2.0 CDTI ECOTEC (121 kW) | 6-stupňová automatická | 18 290 € | 15 242 € |
| Výbava Sport | Prevodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.4 ECOTEC (74 kW) | 5-stupňová manuálna | 13 990 € | 11 658 € |
| 1.6 ECOTEC (85 kW) | 5-stupňová manuálna | 14 790 € | 12 325 € |
| 1.4 Turbo ECOTEC (88 kW) | 6-stupňová manuálna | 15 490 € | 12 908 € |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová manuálna | 15 790 € | 13 158 € |
| 1.6 Turbo ECOTEC (132 kW) | 6-stupňová manuálna | 17 790 € | 14 825 € |
| 1.7 CDTI ECOTEC (81 kW) | 6-stupňová manuálna | 17 090 € | 14 242 € |
| 1.7 CDTI ECOTEC (92 kW) | 6-stupňová manuálna | 17 790 € | 14 825 € |
| 2.0 CDTI ECOTEC (121 kW) | 6-stupňová manuálna | 17 990 € | 14 992 € |
| 2.0 CDTI ECOTEC (121 kW) | 6-stupňová automatická | 19 590 € | 16 325 € |
| Výbava Cosmo | Prevodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.4 ECOTEC (74 kW) | 5-stupňová manuálna | 13 590 € | 11 325 € |
| 1.6 ECOTEC (85 kW) | 5-stupňová manuálna | 14 390 € | 11 992 € |
| 1.4 Turbo ECOTEC (88 kW) | 6-stupňová manuálna | 15 090 € | 12 575 € |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová manuálna | 15 390 € | 12 825 € |
| 1.6 Turbo ECOTEC (132 kW) | 6-stupňová manuálna | 17 390 € | 14 492 € |
| 1.7 CDTI ECOTEC (81 kW) | 6-stupňová manuálna | 16 690 € | 13 908 € |
| 1.7 CDTI ECOTEC (92 kW) | 6-stupňová manuálna | 17 390 € | 14 492 € |
| 2.0 CDTI ECOTEC (121 kW) | 6-stupňová manuálna | 17 590 € | 14 658 € |
| 2.0 CDTI ECOTEC (121 kW) | 6-stupňová automatická | 19 190 € | 15 992 € |
Cenník Sports Tourer | Zobraziť kompletný cenník
| Výbava Essentia | Prevodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| 1.4 ECOTEC (74 kW) | 5-stupňová manuálna | 13 190 € | 10 992 € |
| 1.6 ECOTEC (85 kW) | 5-stupňová manuálna | 13 990 € | 11 658 € |
| 1.4 Turbo ECOTEC (88 kW) | 6-stupňová manuálna | 14 690 € | 12 242 € |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová manuálna | 14 990 € | 12 492 € |
| 1.3 CDTI ECOTEC (70 kW) EcoFLEX | 6-stupňová manuálna | 15 390 € | 12 825 € |
| 1.7 CDTI ECOTEC (81 kW) | 6-stupňová manuálna | 16 290 € | 13 575 € |
| Výbava Enjoy | Prevodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.4 ECOTEC (74 kW) | 5-stupňová manuálna | 13 890 € | 11 575 € |
| 1.6 ECOTEC (85 kW) | 5-stupňová manuálna | 14 690 € | 12 242 € |
| 1.4 Turbo ECOTEC (88 kW) | 6-stupňová manuálna | 15 390 € | 12 825 € |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová manuálna | 15 690 € | 13 075 € |
| 1.6 Turbo ECOTEC (132 kW) | 6-stupňová manuálna | 17 690 € | 14 742 € |
| 1.3 CDTI ECOTEC (70 kW) EcoFLEX | 5-stupňová manuálna | 16 090 € | 13 408 € |
| 1.7 CDTI ECOTEC (81 kW) | 6-stupňová manuálna | 16 990 € | 14 158 € |
| 1.7 CDTI ECOTEC (92 kW) | 6-stupňová manuálna | 17 690 € | 14 742 € |
| 2.0 CDTI ECOTEC (121 kW) | 6-stupňová manuálna | 17 890 € | 14 908 € |
| 2.0 CDTI ECOTEC (121 kW) | 6-stupňová automatická | 19 490 € | 16 242 € |
| Výbava Sport | Prevodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.4 ECOTEC (74 kW) | 5-stupňová manuálna | 15 190 € | 12 658 € |
| 1.6 ECOTEC (85 kW) | 5-stupňová manuálna | 15 990 € | 13 325 € |
| 1.4 Turbo ECOTEC (88 kW) | 6-stupňová manuálna | 16 690 € | 13 908 € |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová manuálna | 16 990 € | 14 158 € |
| 1.6 Turbo ECOTEC (132 kW) | 6-stupňová manuálna | 18 990 € | 15 825 € |
| 1.7 CDTI ECOTEC (81 kW) | 6-stupňová manuálna | 18 290 € | 15 242 € |
| 1.7 CDTI ECOTEC (92 kW) | 6-stupňová manuálna | 18 990 € | 15 825 € |
| 2.0 CDTI ECOTEC (121 kW) | 6-stupňová manuálna | 19 190 € | 15 992 € |
| 2.0 CDTI ECOTEC (121 kW) | 6-stupňová automatická | 20 790 € | 17 325 € |
| Výbava Cosmo | Prevodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.4 ECOTEC (74 kW) | 5-stupňová manuálna | 14 790 € | 12 325 € |
| 1.6 ECOTEC (85 kW) | 5-stupňová manuálna | 15 590 € | 12 992 € |
| 1.4 Turbo ECOTEC (88 kW) | 6-stupňová manuálna | 16 290 € | 13 575 € |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová manuálna | 16 590 € | 13 825 € |
| 1.6 Turbo ECOTEC (132 kW) | 6-stupňová manuálna | 18 590 € | 15 492 € |
| 1.7 CDTI ECOTEC (81 kW) | 6-stupňová manuálna | 17 890 € | 14 908 € |
| 1.7 CDTI ECOTEC (92 kW) | 6-stupňová manuálna | 18 590 € | 15 492 € |
| 2.0 CDTI ECOTEC (121 kW) | 6-stupňová manuálna | 18 790 € | 15 658 € |
| 2.0 CDTI ECOTEC (121 kW) | 6-stupňová automatická | 20 390 € | 16 992 € |
Cenník GTC | Zobraziť kompletný cenník
| Výbava Enjoy | Prevodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| 1.4 ECOTEC (74 kW) | 5-stupňová manuálna | 13 940 € | 11 617 € |
| 1.8 ECOTEC (103 kW) | 5-stupňová manuálna | 15 140 € | 12 617 € |
| 1.4 Turbo ECOTEC (88 kW) | 6-stupňová manuálna | 15 440 € | 12 867 € |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová manuálna | 15 740 € | 13 117 € |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová automatická | 17 040 € | 14 200 € |
| 1.6 Turbo ECOTEC (132 kW) | 6-stupňová manuálna | 16 740 € | 13 950 € |
| 1.7 CDTI ECOTEC (81 kW) | 6-stupňová manuálna | 17 040 € | 14 200 € |
| 1.7 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová manuálna | 17 740 € | 14 783 € |
| 2.0 CDTI ECOTEC (121 kW) | 6-stupňová manuálna | 18 040 € | 15 033 € |
| 2.0 CDTI ECOTEC (121 kW) | 6-stupňová automatická | 19 340 € | 16 117 € |
| Výbava Sport | Prevodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.8 ECOTEC (103 kW) | 5-stupňová manuálna | 16 540 € | 13 783 € |
| 1.4 Turbo ECOTEC (88 kW) | 6-stupňová manuálna | 16 840 € | 14 033 € |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová manuálna | 17 140 € | 14 283 € |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová automatická | 18 440 € | 15 367 € |
| 1.6 Turbo ECOTEC (132 kW) | 6-stupňová manuálna | 18 140 € | 15 117 € |
| 1.7 CDTI ECOTEC (81 kW) | 6-stupňová manuálna | 18 440 € | 15 367 € |
| 1.7 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová manuálna | 19 140 € | 15 950 € |
| 2.0 CDTI ECOTEC (121 kW) | 6-stupňová manuálna | 19 440 € | 16 200 € |
| 2.0 CDTI ECOTEC (121 kW) | 6-stupňová automatická | 20 740 € | 17 283 € |

