Nový Opel Astra
Opel Astra – Parametre
| KAROSÉRIA | 5dv. | 4dv. | Sports Tourer | GTC |
|---|---|---|---|---|
| Výška (mm) | 1510 | 1500 | 1535 | 1482 |
| Dľžka (mm) | 4419 | 4658 | 4698 | 4466 |
| Rázvor (mm) | 2685 | 2685 | 2685 | 2695 |
| Šířka (mm) | 2013/1814 | 2013/1814 | 2013/1814 | 2020/1840 |
| Rozchod (vpredu/vzadu) (mm) | 1544/1558 | 1544/1558 | 1544/1558 | 1584/1588 |
| Rozmery batožinového priestoru (ECIE/GM) v mm | 5dv. | 4dv. | Sports Tourer | GTC |
|---|---|---|---|---|
| Ložná dĺžka nákladového priestoru, od zadných dverí po zadné sedadlá | 836 | 1048 | 1069 | 855 |
| Ložná dĺžka nákladového priestoru, od zadných dverí po predné sedadlá | 1549 | 1778 | 1835 | 1617 |
| Šírka medzi podbehmi kolies | 1027 | 976 | 1026 | 980 |
| Maximálna šírka | 904 | n/a | 949 | 886 |
| Výška batožinového priestoru | 729 | 756 | 640 | 793 |
![]() ![]() ![]()
|
||||
| Objem nákladového priestoru (ECIE) v l | 5dv. | 4dv. | Sports Tourer | GTC |
|---|---|---|---|---|
| Objem nákladového priestoru s krytom batožinového priestoru | 370 | 460 | 500 | 380 |
| Objem nákladového priestoru do výšky predných sedadiel | 795 | 1010 | 1000 | 765 |
| Objem nákladového priestoru k predným operadlám a k streche | 1235 | n/a | 1550 | 1165 |
| Hmotnosti a zaťaženia náprav v kg | 5dv. | 4dv. | Sports Tourer | GTC |
|---|---|---|---|---|
| Pohotovostná hmotnosť s vodičom (podľa 92/21/EEC a podľa úpravy 95/48/EC) | 1373-1590 | 1393-1503 | 1393 | 1393-1570 |
| Celková prípustná hmotnosť vozidla | 1870-2065 | 1880-2040 | 1960 | 2005 |
| Užitočná hmotnosť | 475-532 | 482-537 | 567 | 490-502 |
| Celkové zaťaženie prednej nápravy (min.) | 960-1155 | n/a | 980 | 1110 |
| Celkové zaťaženie zadnej nápravy | 920 | n/a | 1020 | 930 |




