Nový Opel Meriva
Nový Opel Meriva – Parametre
| KAROSÉRIA | Monocab |
|---|---|
| Výška (mm) | 1615 |
| Dľžka (mm) | 4288 |
| Rázvor (mm) | 2644 |
| Šírka (s/bez spätných zrkadiel) (mm) | 1994/1812 |
| Rozchod (vpredu/vzadu) (mm) | 1488/1509 |
|
|
| Rozmery batožinového priestoru (ECIE/GM) v mm | Monocab |
|---|---|
| Ložná dĺžka nákladového priestoru, od zadných dverí po zadné sedadlá | 815 |
| Ložná dĺžka nákladového priestoru, od zadných dverí po predné sedadlá | 1642 |
| Šírka medzi podbehmi kolies | 1038 |
| Maximálna šírka | 1052 |
| Výška batožinového priestoru | 669 |
| Objem nákladového priestoru (ECIE) v l | Monocab |
|---|---|
| Objem nákladového priestoru s krytom batožinového priestoru | 400 |
| Objem nákladového priestoru do výšky predných sedadiel | 920 |
| Objem nákladového priestoru k predným operadlám a k streche | 1500 |
| Hmotnosti a zaťaženia náprav v kg | Monocab |
|---|---|
| Pohotovostná hmotnosť s vodičom (podľa 92/21/EEC a podľa úpravy 95/48/EC) | 1360 |
| Celková prípustná hmotnosť vozidla | 1890 |
| Užitočná hmotnosť | 530 |
| Celkové zaťaženie prednej nápravy (min.) | 985 |
| Celkové zaťaženie zadnej nápravy | 950 |

