Predvádzacie vozidlá
Naša ponuka predvádzacích vozidiel Opel
|
Opel Corsa Edícia 20 rokov Trenčín 1.4 16V 74kW/100k | ||
|---|---|---|---|
| Karoséria | 5-dv. | ||
| Stav tachometra | 300 Km | ||
| Pôvodná cena | |||
| Naša cena | 9 700,00 € | ||
|
Opel Corsa Edicia 111 25NMT2 1.2i 16V 85k | ||
|---|---|---|---|
| Karoséria | 5DR | ||
| Stav tachometra | 3500 Km | ||
| Pôvodná cena | 12 937,00 € | ||
| Naša cena | 9 962,00 € | ||
|
Opel Corsa Enjoy 20r BL422CN 39PN7M poli 1.2i 16V 85k | ||
|---|---|---|---|
| Karoséria | 5dr | ||
| Stav tachometra | 20 Km | ||
| Pôvodná cena | |||
| Naša cena | 9 886,00 € | ||
|
Opel Nová Meriva Enjoy 80PBCH polianky 1.4i 16V 100k | ||
|---|---|---|---|
| Karoséria | MPV | ||
| Stav tachometra | 500 Km | ||
| Pôvodná cena | 16 114,00 € | ||
| Naša cena | 12 994,00 € | ||
|
Opel Meriva Enjoy 20r BL878CM 98PNNA polianky 1.4i 16V 120k | ||
|---|---|---|---|
| Karoséria | 5dr | ||
| Stav tachometra | 20 Km | ||
| Pôvodná cena | |||
| Naša cena | 14 523,00 € | ||
|
Opel Astra Sports Tourer Enjoy NR136GH 1,6i 16V | ||
|---|---|---|---|
| Karoséria | Combi | ||
| Stav tachometra | 50 Km | ||
| Pôvodná cena | 19 450,00 € | ||
| Naša cena | 16 670,00 € | ||
|
Opel Astra Enjoy NR366GB 1,6i 16V 85kW | ||
|---|---|---|---|
| Karoséria | 5-dr | ||
| Stav tachometra | 5000 Km | ||
| Pôvodná cena | 18 420,00 € | ||
| Naša cena | 14 500,00 € | ||
|
Opel Astra cosmo 1.6 turbo 132kW/180k | ||
|---|---|---|---|
| Karoséria | 5-dv. | ||
| Stav tachometra | 3000 Km | ||
| Pôvodná cena | |||
| Naša cena | 20 000,00 € | ||
|
Opel Astra Enjoy 20r. 49QA6R polianky 1.4i 16V 100k | ||
|---|---|---|---|
| Karoséria | 5DR | ||
| Stav tachometra | Km | ||
| Pôvodná cena | 17 665,00 € | ||
| Naša cena | 12 900,00 € | ||
|
Opel Astra Enjoy 33NPZW 1.4i 16V Turbo 140k | ||
|---|---|---|---|
| Karoséria | 5DR | ||
| Stav tachometra | 3000 Km | ||
| Pôvodná cena | 19 240,00 € | ||
| Naša cena | 15 392,00 € | ||
|
Opel Astra Sports Tourer Enjoy BL048CF Petržalka 1,6i 115k | ||
|---|---|---|---|
| Karoséria | ST | ||
| Stav tachometra | 600 Km | ||
| Pôvodná cena | 19 450,00 € | ||
| Naša cena | 15 100,00 € | ||
|
Opel Astra Enjoy 92QCAZ polianky 1.4i 16V TURBO 120k | ||
|---|---|---|---|
| Karoséria | 5Dr. | ||
| Stav tachometra | 0 Km | ||
| Pôvodná cena | 19 120,00 € | ||
| Naša cena | 15 320,00 € | ||
|
Opel Zafira Tourer Enjoy 14PYD3 Petržalka 2,0CDTi 130k | ||
|---|---|---|---|
| Karoséria | 5Dr. | ||
| Stav tachometra | 5 Km | ||
| Pôvodná cena | 27 990,00 € | ||
| Naša cena | 26 490,00 € | ||
|
Opel Insignia Cosmo BL020CO Petržalka 2,0CDTi 118kW | ||
|---|---|---|---|
| Karoséria | SportsTourer | ||
| Stav tachometra | 500 Km | ||
| Pôvodná cena | 42 240,00 € | ||
| Naša cena | 37 120,00 € | ||
|
Opel Insignia Edition NR989GE 2,0CDTi 96kW | ||
|---|---|---|---|
| Karoséria | 4-dr | ||
| Stav tachometra | 3500 Km | ||
| Pôvodná cena | |||
| Naša cena | 23 000,00 € | ||
|
Opel Insignia Edition 55NVNB 2.0 CDTi 130k | ||
|---|---|---|---|
| Karoséria | 5DR | ||
| Stav tachometra | 3500 Km | ||
| Pôvodná cena | 31 078,00 € | ||
| Naša cena | 22 998,00 € | ||
|
Opel Insignia Cosmo - Trenčín 2.0 CDTi (118kW/160k) | ||
|---|---|---|---|
| Karoséria | Combi | ||
| Stav tachometra | 4000 Km | ||
| Pôvodná cena | |||
| Naša cena | 27 300,00 € | ||
|
Opel Movano Van L2H2 NR142GH 2,3CDTi 92kW | ||
|---|---|---|---|
| Karoséria | van | ||
| Stav tachometra | 0 Km | ||
| Pôvodná cena | 29 389,00 € | ||
| Naša cena | 21 900,00 € | ||
|
Opel Vivaro Van L2H1 NR712GG 2,0CDTi 66kW | ||
|---|---|---|---|
| Karoséria | van | ||
| Stav tachometra | 0 Km | ||
| Pôvodná cena | 21 130,00 € | ||
| Naša cena | 16 600,00 € | ||



















